聯系電話
- 聯系人:
- 藍俊
- 電話:
- 手機:
- 18594205856
- 地址:
- 深圳市龍華新區梅隴路906號電商集團3樓整層
- 個性化:
- www.sekonic.cn
- 網址:
- www.tamasaki.com
掃一掃訪問手機商鋪
產品簡介
| 產地類別 | 進口 | 應用領域 | 環保,能源,電子/電池,制藥/生物制藥,綜合 |
|---|
用于調查監控傳感器、汽車傳感器及外部部件在陽光平行照射下的故障情況,開展故障測試與原因排查,保障設備戶外工作可靠性。
產品介紹
SERIC/索萊克近紅外傳感器人造太陽能照明
SERIC/索萊克近紅外傳感器人造太陽能照明
【目的】 專門用于抬頭顯示(HUD)的可見性評估,模擬陽光與顯示器平行照射的場景,驗證HUD在戶外光照下的顯示效果。
【特色】 輻射波長覆蓋300nm~2500nm,貼合自然陽光光譜;平行性達±3°,照射角度為斜向30°向下,精準匹配抬頭顯示的實際使用場景。
【推薦型號】 太陽能模擬器 XIM-3B300KP30V3
【其他用途】 可用于投影儀內部部件的耐熱性評估,模擬戶外光照下的部件工作環境。
設備名稱 | 推薦型號 | 核心目的 | 核心特色 | 其他用途 |
|---|---|---|---|---|
太陽輻照系統 | XHS-05075B100KPV2-AM1.5 | 車載紅外攝像頭、測距/激光雷達傳感器評估 | 850/940nm高近似;可見光~近紅外貼合陽光;照度100000Lx | 面部識別、機器人、監控攝像頭等設備評估 |
太陽能輻照儀 | GXH-0505A2 | 近紅外(850/905nm)敏感傳感器、相機性能評估 | 輻射波長400~1100nm;中心照度≥100000Lx | 背光圖像質量、視場亮度不均勻性評估 |
太陽能輻照儀 | XIM-3B200KPV1 | 監控/汽車傳感器及外部部件陽光平行照射故障測試 | 輻射波長300~2500nm;平行性±3°;斜向45°照射 | 近紅外敏感傳感器抗擾動光實驗 |
太陽能模擬器(抬頭顯示專用) | XIM-3B300KP30V3 | 抬頭顯示(HUD)平行陽光照射可見性評估 | 輻射波長300~2500nm;平行性±3°;斜向30°照射 | 投影儀內部部件耐熱性評估 |
車輛攝像頭評估光源設備 | 無具體型號 | 車輛后置攝像頭可見性評估 | 符合北美聯邦機動車安全標準FMVSS111 | 背光圖像質量、視場亮度不均勻性評估 |
帶濕度控制的耐光性測試設備 | 無具體型號 | 汽車零件安裝狀態下耐光性測試 | 輻射波長300~2500nm;符合EPA;多角度+多調光檔位 | 汽車燈具耐久性、耐光性綜合測試(集成恒溫恒濕罐) |
人造太陽能燈SOLAX超級點燈型 | XC-500ESS/EFSS、XC-500ASS/AFSS | 戶外評估、戶外場景復制(模擬仲夏直射陽光) | 1太陽/100000Lx照度;站立式;100V插座適配 | 參考專門網站,適配各類戶外場景模擬 |







