當前位置:玉崎科學儀器(深圳)有限公司>>JeioTech 杰奧特>>高低溫交變試驗箱>> LCH-31原廠直發JeioTech 杰奧特高低溫試驗箱
| 產地類別 | 進口 | 價格區間 | 20萬-50萬 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 化工,電子/電池,綜合,半導體,機械設備 |
原廠直發JeioTech 杰奧特高低溫試驗箱
原廠直發JeioTech 杰奧特高低溫試驗箱
| 性能特點 | 操作簡單 |
|
|
| 安全特點 | |
|
型號 | LCH-11 | LCH-21 | LCH-31 | LCH-11-2C | |
腔體容積(L) | 150 | 255 | 485 | 150 x 2個腔體 | |
溫度 | 溫度范圍 (℃) | -20 ~ 100 | |||
溫度波動±℃1) | 0.3 | ||||
溫度變化,在80℃時 (±℃)1) | 0.8 | ||||
時間 | 加熱時間(分鐘) | 80(from 20℃~100℃) | |||
制冷時間 (分鐘) | 60 (from100℃~ 40℃) | ||||
鋼絲架數量(標配/置頂) | 2 / 12 | 2 / 24 | 2 / 29 | 2 / 12 | |
架子間距(mmh) | 30 | ||||
每個架子承載重量(kg) | 15 | 20 | 20 | 15 | |
全部承載重量(kg) | 50 | 70 | 70 | 50,每個腔體 | |
尺寸(W*D*H) | 內部尺寸(mm) | 600x500x500 | 600x500x850 | 700x680x1020 | 600x500x500 |
外部尺寸(mm) | 794x1070x1280 | 794x1070x1630 | 894x1250x1800 | 794x1070x1900 | |
凈重(Kg) | 125 | 185 | 225 | 195 | |
電纜接口(mm) | ?80 | ||||
通訊接口 | RS-232接口 | ||||
電源要求(230V,50Hz) | 6.6A | 9.6A | 11.6A | 13.2A | |
貨號 | AAHK6112K | AAHK6212K | AAHK6312K | AAHK6412K | |
1) 符合IEC60068-3-5要求。
※ 為FDA項下注冊公司,產品在FDA注冊
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。