15001735395
當前位置:上海益博機電設備有限公司>>IFM易福門>>IFM編碼器>> CR721S德國易福門IFM顯示控制器CR721S*
| 應用領域 | 道路/軌道/船舶,包裝/造紙/印刷,紡織/印染,煙草,汽車及零部件 |
|---|
德國易福門IFM顯示控制器CR721S*產品詳情:
德國易福門IFM顯示控制器CR721S*
| 電氣數據 | |||
|---|---|---|---|
| 工作電壓 [V] | 8...32 DC | ||
| 電流損耗 [mA] | < 400 | ||
| 反相保護 | 有 | ||
| 總的輸入/輸出 | |||
| 輸入和輸出總數 | 124 | ||
| 輸入和輸出總數 | 數字輸入數: 68; 模擬量輸入數: 24; 頻率輸入數: 16; 電阻輸入數: 4; 數字輸出數量: 54; 模擬輸出數量: 2 | ||
| 輸入 | |||
| 數字輸入數 | 68 | ||
| 模擬量輸入數 | 24 | ||
| 頻率輸入數 | 16 | ||
| 電阻輸入數 | 4 | ||
| 模擬輸入(電流) [mA] | 0...20 | ||
| 模擬輸入(電壓) [V] | 0...32 | ||
| 輸出 | |||
| 數字輸出數量 | 54 | ||
| 模擬輸出數量 | 2 | ||
| 模擬電壓輸出 [V] | 0...10 | ||
| 短路保護 | 有 | ||
| PWM輸出數 | 54 | ||
| PWM輸入數 | 36 | ||
| H橋輸出數 | 6 | ||
| 軟件/編程 | |||
| 參數設定 | 輸入/輸出功能 | ||
| 符合IEC 61131-3標準的PLC功能 | 有 | ||
| 接口 | |||
| CAN接口數 | 4 | ||
| 以太網接口數 | 1 | ||
| R232接口數 | 1 | ||
| 工作條件 | |||
| 存儲溫度 [°C] | -40...85 | ||
| 外殼防護等級 | IP 65; IP 67; (與相應的接插件連接) | ||
| 機械技術數據 | |||
| 重量 [g] | 1919.5 | ||
| 安裝方式 | 自由固定 | ||
| 尺寸 [mm] | 219 x 47 x 271 | ||
| 附件 | |||
| 附件(附送) |
| ||
| 注釋 | |||
| 包裝單位 | 1 件 | ||
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。