15001735395
當前位置:上海益博機電設備有限公司>>IFM易福門>>IFM編碼器>> 易福門IFM開關電源DN4014*
| 供貨周期 | 現貨 | 應用領域 | 農林牧漁,能源,建材/家具,包裝/造紙/印刷,紡織/印染 |
|---|
易福門IFM開關電源DN4014*產品詳情:
易福門IFM開關電源DN4014*
| 電氣數據 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頻率AC [Hz] | 47...64 | ||||||||||
| 工作電壓公差 [%] | 15...10 | ||||||||||
| 額定電壓AC [V] | < 230 | ||||||||||
| 輸入電壓范圍AC [V] | 100...240 | ||||||||||
| 輸出電壓DC [V] | 24...28 | ||||||||||
| 防護等級 | I; (IEC 61140) | ||||||||||
| 過壓保護 | 有; (< 32 DC) | ||||||||||
| 輸出電壓 [V] | 可設定; 輸出電壓根據SELV, PELV標準 | ||||||||||
| 輸出電壓小值時的輸出電流大值 [A] | 20 | ||||||||||
| 輸出電壓大值時的輸出電流大值 [A] | 17.1 | ||||||||||
| 輸出電壓小值時的輸出電流大值 [A] | 24 | ||||||||||
| 輸出電壓大值時的輸出電流峰值 [A] | 20.6 | ||||||||||
| 輸出功率[W] | 480 | ||||||||||
| 輸出功率(峰值) [W] | 576 | ||||||||||
| 注意輸出功率(峰值) |
| ||||||||||
| 功率因數(額定電壓120 V AC / 60 Hz) | 0.99 | ||||||||||
| 功率因數(額定電壓230 V AC / 50 Hz) | 0.95 | ||||||||||
| 功率儲備 [%] | 20 | ||||||||||
| 輸出電路的數量 | 1 | ||||||||||
| 剩余波紋大值 [mV] | 50 | ||||||||||
| 接通峰值電流(額定電壓120 V AC / 60 Hz) [A] | 9 | ||||||||||
| 接通峰值電流(額定電壓230 V AC / 50 Hz) [A] | 7 | ||||||||||
| 接通電流限制 | 有 | ||||||||||
| 效率(額定電壓120 V AC / 60 Hz) [%] | 92.7 | ||||||||||
| 效率(額定電壓230 V AC / 50 Hz) [%] | 94 | ||||||||||
| 外部輸入保護 | ≤ B-10 A / ≤ C-10 A | ||||||||||
| Derating降低額定值 [W/K] | 12 (60...70 °C) | ||||||||||
| 斷電保持時間(額定電壓120 V AC / 60 Hz) [ms] | 26 | ||||||||||
| 斷電保持時間(額定電壓230 V AC / 50 Hz) [ms] | 26 | ||||||||||
| 輸入電流(額定電壓120 V AC / 60 Hz) [A] | 4.36 | ||||||||||
| 輸入電流(額定電壓230 V AC / 50 Hz) [A] | 2.33 | ||||||||||
| 功率損耗(額定電壓120 V AC / 60 Hz) [W] | 37.8 | ||||||||||
| 功率損耗(額定電壓230 V AC / 50 Hz) [W] | 30.6 | ||||||||||
| 反饋保護 [V] | 35 | ||||||||||
| 輸出 | |||||||||||
| 短路保護 | 有 | ||||||||||
| 過載保護 | 有 | ||||||||||
| 過載狀態 | Hiccup Mode; 如果出現過載/短路,輸出交替提供功率2秒,然后關閉18秒。 | ||||||||||
| 類型DC-OK信號 | 繼電器輸出 | ||||||||||
| DC OK信號的可靠性 | 60 V DC (0.3 A) / 30 V DC (1 A) / 30 V AC (0.5 A) | ||||||||||
| 工作條件 | |||||||||||
| 環境溫度 [°C] | -25...70 | ||||||||||
| 注意環境溫度 |
| ||||||||||
| 存儲溫度 [°C] | -40...85 | ||||||||||
| 允許大的相對空氣濕度 [%] | 95; (IEC 60068-2-30) | ||||||||||
| 外殼防護等級 | IP 20; (EN 60529) | ||||||||||
| 污染度 | 2; (IEC 62103: 不允許導電性污物) | ||||||||||
| 認證/測試 | |||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||||
| 抗振強度 |
| ||||||||||
| 抗沖擊 |
| ||||||||||
| 功率因數校正(PFC) | 符合 | ||||||||||
| 機械技術數據 | |||||||||||
| 重量 [g] | 1121.5 | ||||||||||
| 安裝方式 | 導軌; (TH35 (EN 60715)) | ||||||||||
| 尺寸 [mm] | 124 x 65 x 132.5 | ||||||||||
| 原材料 | 鋼板 | ||||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||||
| 顯示 |
| ||||||||||
| 注釋 | |||||||||||
| 注釋 |
| ||||||||||
| 包裝單位 | 1 件 | ||||||||||
| 電氣連接 | |||||||||||
| 接口 | 螺絲接線端子: | ||||||||||
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。