化工儀器網手機版
移動端訪問更便捷您訪問的計量泵產品信息,由廣州霄翰儀器有限公司自行發布提供,產品價格為面議,如您想了解更多關于計量泵型號、參數、用途等信息,歡迎咨詢。
該內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責,為保障安全,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質以及產品質量!
化工儀器網手機版
移動端訪問更便捷
化工儀器網小程序
更多流量 更易傳播
公眾號:chem17
隨時掌握行業動態
產品簡介
| 型號 | OD01 | OD03 | OD05 | OD10 | OD20 | OD30 | OD50 | OD90 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zui大吐出量 | ml/min | 50Hz | 60 | 100 | 200 | 480 | 650 | 800 | 1200 | 1500 | ||
60Hz | 74 | 115 | 240 | 580 | 800 | 950 | 1400 | 1800 | ||||
| l/h | 50Hz | 3.6 | 6 | 12 | 28.8 | 39 | 48 | 72 | 90 | |||
60Hz | 4.44 | 6.9 | 14.4 | 34.8 | 48 | 57 | 84 | 108 | ||||
| zui高吐出壓力(Kg/cm2) | 10 | 6 | 3 | |||||||||
| 流量調整 | 運動中手動調整 | |||||||||||
| 馬達(屋內型) | 4P,40W,50/60Hz | |||||||||||
⑴1φ,100V,1P,220V,電容啟動馬達 ⑵3φ,200V,感應馬達 | ||||||||||||
| 重量 | 5.2 | 5.0 | ||||||||||
| 接續軟管 | ID:φ9 OD:φ15 | |||||||||||
| 本體 | 膜片 | 球閥 | 閥座O型環 | 藥品類(參考) |
|---|---|---|---|---|
PPG | PTFE/EPDM | Ceramics | FPM | 次亞氯酸鈉、硫酸鋁、氯化第2鐵、PAC、硫酸、鹽酸、尿素、氯化鈣、氯化鋁、消泡劑等 |
PPG | SUS304 | EPDM | 凝集劑、阿摩尼亞水、聯胺、燒 |
留言咨詢
移動站:計量泵
您訪問的計量泵產品信息,由廣州霄翰儀器有限公司自行發布提供,產品價格為面議,如您想了解更多關于計量泵型號、參數、用途等信息,歡迎咨詢。
該內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責,為保障安全,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質以及產品質量!
該廠商其他產品
相關技術文章
*您想獲取產品的資料:
個人信息:
用戶評論
發布評論